ushirikiano wa ulimwengu wa shacman 4921484
Pamoja ya Universal ina faida zifuatazo:
Kwanza, kubadilika kwa juu
Uunganisho wa ulimwengu wote unaweza kutambua upitishaji wa nguvu kati ya shimoni na shimoni kwa pembe tofauti, kuruhusu kuwepo kwa Pembe kubwa kati ya shoka mbili zilizounganishwa, na kukabiliana na aina mbalimbali za mipangilio tata ya maambukizi. Hii inafanya kuwa na uwezo wa kukabiliana na mazingira tofauti ya kufanya kazi na mahitaji ya ufungaji katika nyanja za magari, mitambo na nyingine, kama vile katika mfumo wa uendeshaji wa magari na mfumo wa maambukizi, kiungo cha ulimwengu wote kinaweza kubadilisha Angle kwa kuzunguka kwa gurudumu na harakati. ya kusimamishwa ili kuhakikisha usambazaji thabiti wa nguvu.
Pili, maambukizi ya kuaminika
Tatu, ni rahisi kufunga
Nne, kutumika sana
Pamoja ya ulimwengu wote wa shimoni ya maambukizi ni moja ya vipengele muhimu katika mfumo wa maambukizi ya magari.
I. Kazi
1. Nguvu ya kusambaza yenye mabadiliko ya pembe: Inaweza kusambaza nguvu kati ya shafts mbili kwa pembe tofauti, kuruhusu shimoni ya upitishaji kubadilisha pembe mfumo wa kusimamishwa unaposonga wakati wa kuendesha gari. Kwa mfano, wakati gari linaendesha kwenye barabara zisizo sawa au kugeuka, kiungo cha ulimwengu wote kinaweza kuhakikisha kuwa nguvu hupitishwa vizuri kutoka kwa maambukizi hadi kwenye magurudumu ya kuendesha gari.
2. Kufidia uhamishaji wa axial: Inaweza kufidia uhamishaji wa axial unaosababishwa na sababu kama vile upanuzi wa joto na kusinyaa kwa sehemu na harakati za mfumo wa kusimamishwa wakati wa kuendesha gari, kuhakikisha utendakazi thabiti wa mfumo wa upitishaji.
II. Tabia za muundo
1. Aina nyingi: Viungo vya kawaida vya ulimwengu wote ni pamoja na viungo vya ulimwengu vya mhimili wa msalaba, ngome ya mpira viungo vya ulimwengu, nk. Mchanganyiko wa mhimili wa msalaba wa ulimwengu wote una muundo rahisi na gharama ya chini, lakini mabadiliko ya angle yanayoruhusiwa ni kiasi kidogo; kiunganishi cha ulimwengu cha ngome ya mpira kinaweza kuhimili mabadiliko makubwa ya pembe na ina ufanisi wa juu wa upitishaji.
2. Nyenzo za nguvu ya juu: Kawaida hutengenezwa kwa aloi ya nguvu ya juu au chuma cha kutupwa ili kustahimili torati kubwa na nguvu ya athari inayozalishwa wakati wa kuendesha gari. 3. Usanifu wa usahihi: Usahihi unaofaa kati ya vipengele ni wa juu ili kuhakikisha ulaini na uaminifu wa upitishaji wa nguvu na kupunguza uchakavu na kelele.
III. Umuhimu
1. Utendaji wa gari: Utendaji wa kiungo cha ulimwengu wote cha shimoni la maambukizi huathiri moja kwa moja ufanisi wa maambukizi ya nguvu na utulivu wa kuendesha gari. Mchanganyiko wa ubora wa juu wa ulimwengu wote unaweza kuhakikisha upitishaji wa nishati laini, kupunguza upotezaji wa nishati, na kuboresha utendakazi wa kuongeza kasi na uchumi wa mafuta ya gari.
2. Kuegemea na kudumu: Kwa kuwa kiungo cha ulimwengu wote hubeba mizigo yenye nguvu wakati wa kuendesha gari, kuegemea na uimara wake ni muhimu sana. Viungo vya ubora wa juu vinaweza kupunguza uwezekano wa kushindwa, kupanua maisha ya huduma ya mfumo wa maambukizi, na kupunguza gharama za matengenezo.
Maelezo ya Msingi.
Ufungaji & Uwasilishaji
Maelezo ya Bidhaa
Taarifa za Msingi
Jina la Bidhaa: | Viungo vya U / Viungo vya Universal | Nambari ya Mfano: | GU7630(57*152) |
Mahali pa asili: | Zhejiang China | Jina la Biashara: | FRICWEL |
Nyenzo: | 20Cr/20CrMnTi | Maelezo ya Ufungashaji: | Ufungashaji wa ndani+Ufungashaji wa Nje+ Masanduku ya Mbao |
Soko: | Baada ya Soko/OEM | Unene wa Circlip: | 2MM |
Ufungaji & Uwasilishaji
Shimoni ya Kuvuka:20Cr/20CrMnTi | Kombe la Kuzaa: 20Cr/20CrMnTi | ||
Ugumu wa uso: HRC58-64 | Grisi:Grisi ya gari No.2 | ||
Ugumu wa Msingi: HRC33-48 | Kina cha saruji: 0.3-0.7mm | ||
Kifuniko cha Vumbi: NBR | Uvumilivu: D:0--0.015mm L:0--0.20mm |
U-Joint Inafanya Nini?
U-joint, au kiunganishi cha ulimwengu wote, ni sehemu muhimu ya mfumo wa kiendeshi katika kiendeshi cha magurudumu manne (4WD), kiendeshi cha magurudumu ya nyuma (RWD), na kiendeshi cha magurudumu yote (AWD).Vipimo na Maelezo:
HAPANA. | AINA YA KIOTOmatiki | FIG/AINA | GKN NO. | D/P(mm) | L/R(mm) | KIPANDE Nambari 1 | KIPANDE Nambari 2 | SERIES |
1 | SCANIA | 3 | HS380 | 44 | 126 | 550602 | 750602 | 300 |
2 | SCANIA | 3 | HS381 | 50 | 152.6 | 550613 | 750613 | 284.4 |
3 | SCANIA | 6 | HS292T | 57 | 164 | 337060 | 366437/366443 | |
4 | SCANIA | 1 | HS176 | 39.7 | 115.42 | 750610 | 77187 | 1500 |
5 | SCANIA | 6 | HS268T | 48 | 161 | 337059 | 365901 | |
6 | CATERPILLAR | H | 4H7808 | 25.4/33.3 | 59.46/79 | 2126 | 2LWT | |
7 | CATERPILLAR | G | 5K5012 | 71.4 | 209.52 | 9031 | 4HWD | |
8 | CATERPILLAR | G | 629815 | 49.2 | 148.38 | 7100 | 4LWT | |
9 | CATERPILLAR | G | 643633 | 42.88 | 140.46 | HS563 | 6102 | 2LWT/2HWD |
10 | CATERPILLAR | G | 6H1261 | 36.5 | 108 | HS540 | 4100 | 4LWT |
11 | CATERPILLAR | G | 6H2577 | 49.2 | 148.38 | HS575 | 7105 | 4HWD |
12 | CATERPILLAR | G | 6K0316 | 36.5 | 108 | HS545 | 4113 | 4HWD |
13 | KOMATSU | G | GUKO-1 | 33.32 | 79.22 | BAU020027 | 101-10-17100/101-10-00070 | D20-A3 |
14 | KOMATSU | G | GUKO-4 | 36.4 | 107.98 | BAU040011B | 111-10-16110/111-10-16120 | D30-APD31 |
15 | KOMATSU | G | GUKO-8 | 71.44 | 165.1 | BAM085001F | 175-20-00060 | D150,155 |
16 | KOMATSU | A | GUKO-13 | 33.82 | 61.3 | BAM050001C | 154-66-12100 | D80 |
17 | KOMATSU | G | GUKO-14 | 51 | 208 | BAU040011B | 380-135764-1 | 500507510 |
18 | KOMATSU | G | GUKO-15 | 49.2 | 148.38 | BAU070011C | 380-136142-1 | JH90EJH80B |
19 | KOMATSU | G | GUKO-18 | 42.88 | 115.05 | BAU050001C | 380-890373-1 | JH63 |
20 | KOMATSU | G | GUKO-22 | 42.88 | 140.45 | BAU060011A | 381-976908-1 | JH65 |
21 | KILIMO | GUA-5 | 23.82 | 61.45 | K5-A64 | 341AG | HS185 | |
22 | KILIMO | GUA-7 | 27 | 70 | K5-A590 | 813 | HS168 | |
23 | KILIMO | GUA-8 | 27 | 74.8 | K5-LGB36R | 344AG | HS186 | |
24 | KILIMO | GUA-11 | 30.22 | 80.15 | K5-A50 | 815 | HS198 | |
25 | KILIMO | GUA-13 | 30.2 | 106.5 | K5-A536 | 330 | HS179 | |
26 | KILIMO | GUA-18 | 39.7 | 115.8 | 5-15X | 370 | HS176 | |
27 | KILIMO | GUA-20 | 36.04 | 89 | 5-432X | 817 | HS230 | |
28 | KILIMO | GGPL-35R | 31.75 | 81.4 | 5-243X | 964 | HS202 | |
29 | HINO | D | GUH-61 | 47 | 124 | K5-A579 | 9-953-3401-01 | W511 |
30 | HINO | D | GUH62 | 47 | 138 | K5-A580 | 3-302-3403-01 | W512 |
31 | HINO | A | GUH-65 | 36.6 | 110.3 | K5-A571 | 3-445-3034-04 | W515 |
32 | HINO | A | GUH-66 | 23.82 | 65.96 | K5-A674 | 6042-8409-00 | W516 |
33 | HINO | c | GUH-68 | 47 | 144 | K5-A581 | 04037-4008 | W517 |
34 | HINO | c | GUH-73 | 50 | 165 | K5-A569 | 37401-1021 | W518 |
35 | AMERIKA KUSINI | A | CZ-101 | 238 | 612 | 5-13400X | CC-415 | |
36 | AMERIKA KUSINI | A | CZ-210 | 301 | 1,062 | 5-160X | CC-8310 | |
37 | AMERIKA KUSINI | A | CZ-225 | 270 | 817 | 5-153X | CC-310 | |
38 | AMERIKA KUSINI | A | CZ-231 | 570 | 1,521 | 5-12932X | CC-8600 | |
39 | AMERIKA KUSINI | A | CZ-240 | 238 | 612 | 5-2X | CA-512 | |
40 | AMERIKA KUSINI | A | CZ-251 | 440 | 1,490 | 5-12276X | CC-8400 | |
41 | AMERIKA KUSINI | A | CZ-252 | 270 | 920 | 5-273X | CC-350 | |
42 | ISUZU | c | GUIS-54 | 36 | 97 | K5-A523 | 9-37300-055 | W311 |
43 | ISUZU | c | GUIS-65 | 45.98 | 136 | K5-A577 | 1-37300-004-0 | W340 |
44 | MITSUBISHI | A | GUM-76 | 25.02 | 77.6 | K5-A55 | 13018-21200 | M2578A |
45 | MITSUBISHI | A | GUM-79 | 25 | 63.8 | K5-A556 | ST-00024 | M2564 |
46 | NISSAN | D | BUNDUKI-33 | 43 | 128 | K5-A575 | 37125-99901 | ND43128 |
47 | NISSAN | c | BUNDUKI-43 | 55.1 | 163.8 | K5-A548 | 37125-90027 | ND43128B |
48 | VOLVO | 7 | HS381 | 50 | 152.6 | 287.4 | 232459 | 231519/1651032 |
49 | VOLVO | 2 | HS179 | 30.18 | 106.3 | 1410 | 38464 | 6852586 |
50 | MERCEDES BENZ | 3 | 5-12219X | 48 | 126 | 3854100731/531 | 3864100031/131/731 | |
51 | MERCEDES BENZ | 3 | 5-12932X | 57 | 152 | 387/9404100031 | 6554100031 | |
52 | Toyota | A | TUMBO-11 | 20 | 57 | K5-A517 | 04371-10011 | T2057 |
53 | Toyota | A | TUMBO-16 | 40 | 118 | K5-A573 | 04371-55020 | T40119 |
54 | Toyota | B | GUT-21 | 29 | 76.6 | RU-2109 | 04371-35020 | T2977 |
55 | DAIHATSU | A | GUD-82 | 28 | 80 | K5-A552 | 4610-4120 | |
56 | DAIHATSU | A | GUD-84 | 28 | 80 | K5-A552 | 04371-87301 | D2880A |
57 | IVECO | 2 | 1020 | 39 | 116.4 | 4514424-4603984/4703371 | ||
58 | IVECO | 5 | 1000 | 49 | 135 | 875880-875881/4654827-4 |
Utengenezaji wa 1.OEM unakaribishwa sana, kufunika bidhaa, ufungaji, cheti na huduma.
2.Maagizo ya sampuli yanaweza kutolewa.
3.Tutafuatilia bidhaa kwa ajili yako kila baada ya siku mbili baada ya usafirishaji hadi utakapozipata.
Tunatazamia maoni yako baada ya kupokea na kujaribu bidhaa. Ukikutana na maswali au masuala yoyote, tafadhali wasiliana nasi na tutakupa ufumbuzi.
.
Bidhaa Zinazohusiana
Habari Zinazohusiana
Imewasilishwa kwa mafanikio
Tutawasiliana nawe haraka iwezekanavyo